Tokarka o skośnym łożu TOPPER - NCT TNL-120AL-DT

Wyposażenie podstawowe - dane techniczne | ||
Stół | Wymiary stołu (mm) | 1120x600 |
Liczba żłobków x wymiar | 5x18mm | |
Obciążalność stołu (kg) | 800 | |
Obszar pracy | Przesuwy XxYxZ (mm) | 1000x600x510 |
Czoło wrzeciona od stołu (mm) | 160 | |
Posuwy | Szybki X/Y/Z mm/min | 30/30/30 |
Największy roboczy (mm/min) | 30 | |
Dokładność | Pozycjonowania [VDI 3441] (mm) | < 0.01 |
Powtarzania [VDI 3441] (mm) | < 0.006 | |
Wrzeciono | Liczba obrotów | 0-12000 |
Liczba zakresów | 1 | |
Największy moment (Nm) | 68 | |
Czyszczenie stożka | wydmuch | |
Moc (kW) | 10 | |
Magazyn narzędzi | Typ magazynu | parasol |
oprawki | ISO-40 | |
Liczba narzędzi | 18 | |
Czas wymiany (sek) | 10 | |
Gabaryty | Podstawa (mm) | 3132x2211 |
Waga | Netto (kg) | 6600 |
Zasilanie | V/A | 3x400/25A |
Sterowanie | NCT 100 | 5 lat gwarancji |
Cechy charakterystyczne sterowania NCT 100
Programowanie | Kompatybilne z FANUC |
Monitor | Płaski, kolorowy, TFC LCD 15” |
Szybkość | Czas cyklu PLC i interpolacji 2msec |
Pamięć programów | 2MB (max. 253 programy) |
Menu | W języku polskim |
Niezawodność | Duża- 5 lat gwarancji |
Grafika | 3D |
Wyposażenie dodatkowe: S-standard, O-opcja
Podwyższenie obrotów wrzeciona | 24000 obr/min |
Chłodzenie przez narzędzie | 6, 20, 30 bar |
Chłodzenie wrzeciennika, klimatyzacja płynu | S |
Typ magazynu narzędziowego | ramieniowy |
Powiększenie liczby narzędzi | 30 sztuk |
Transporter wiórów | O |
Zalecany stół obrotowy | CNC 201-251 |
Sonda do pomiaru detali | O |
Sonda do pomiaru narzędzi | O |
Drzwi automatyczne | O |
Zbieranie oleju i oparów | O |
Rozdzielanie oleju i wody | O |
Papierowy filtr chłodziwa | O |
Mycie przestrzeni roboczej | S |
Pistolet płynu chłodzącego | O |
Samoczyszczące się, obrotowe okno | O |
Kółko ręczne wbudowane w pulpit operatora | O |
Przenośne kółko ręczne | S |
Poszerzenie o czwartą oś | O |
Poszerzenie o piątą oś | O |
Zintegrowany PC | O |
Softwer do sond pomiarowych | O |
EDGE-CAM | O |
Klimatyzacja szafy elektrycznej | O |
Pionowe centrum obróbcze (frezarka) KONDIA-NCT HM-1060

Pionowe centrum obróbcze z ruchomym stołem
Wysoka wydajność i dokładność połączone z ergonomicznym wykonaniem
Pełna zabudowa przestrzeni roboczej
Szerokie frontowe drzwi i boczne okna ułatwiają instalację detali i konserwację
Wyposażenie podstawowe - dane techniczne | ||
Stół | Wymiary stołu (mm) | 1120x600 |
Liczba żłobków x wymiar | 5x18mm | |
Obciążalność stołu (kg) | 800 | |
Obszar pracy | Przesuwy XxYxZ (mm) | 1000x600x510 |
Czoło wrzeciona od stołu (mm) | 160 | |
Posuwy | Szybki X/Y/Z mm/min | 30/30/30 |
Największy roboczy (mm/min) | 30 | |
Dokładność | Pozycjonowania [VDI 3441] (mm) | < 0.01 |
Powtarzania [VDI 3441] (mm) | < 0.006 | |
Wrzeciono | Liczba obrotów | 0-12000 |
Liczba zakresów | 1 | |
Największy moment (Nm) | 68 | |
Czyszczenie stożka | wydmuch | |
Moc (kW) | 10 | |
Magazyn narzędzi | Typ magazynu | parasol |
oprawki | ISO-40 | |
Liczba narzędzi | 18 | |
Czas wymiany (sek) | 10 | |
Gabaryty | Podstawa (mm) | 3132x2211 |
Waga | Netto (kg) | 6600 |
Zasilanie | V/A | 3x400/25A |
Sterowanie | NCT 100 | 5 lat gwarancji |
Cechy charakterystyczne sterowania NCT 100
Programowanie | Kompatybilne z FANUC |
Monitor | Płaski, kolorowy, TFC LCD 15” |
Szybkość | Czas cyklu PLC i interpolacji 2msec |
Pamięć programów | 2MB (max. 253 programy) |
Menu | W języku polskim |
Niezawodność | Duża- 5 lat gwarancji |
Grafika | 3D |
Wyposażenie dodatkowe: S-standard, O-opcja
Podwyższenie obrotów wrzeciona | 24000 obr/min |
Chłodzenie przez narzędzie | 6, 20, 30 bar |
Chłodzenie wrzeciennika, klimatyzacja płynu | S |
Typ magazynu narzędziowego | ramieniowy |
Powiększenie liczby narzędzi | 30 sztuk |
Transporter wiórów | O |
Zalecany stół obrotowy | CNC 201-251 |
Sonda do pomiaru detali | O |
Sonda do pomiaru narzędzi | O |
Drzwi automatyczne | O |
Zbieranie oleju i oparów | O |
Rozdzielanie oleju i wody | O |
Papierowy filtr chłodziwa | O |
Mycie przestrzeni roboczej | S |
Pistolet płynu chłodzącego | O |
Samoczyszczące się, obrotowe okno | O |
Kółko ręczne wbudowane w pulpit operatora | O |
Przenośne kółko ręczne | S |
Poszerzenie o czwartą oś | O |
Poszerzenie o piątą oś | O |
Zintegrowany PC | O |
Softwer do sond pomiarowych | O |
EDGE-CAM | O |
Klimatyzacja szafy elektrycznej | O |
